布拉德福德大学
布拉德福德大学
University of Bradford
学校介绍
布拉德福德大学是一所具有近130年悠久历史的英国老牌公立综合性大学,它的前身是布拉德福德技术学院,其创立于1882年,1966年根据英国皇家宪章正式命名为布拉德福德大学。校园内有一流的
教学设施以及配套的图书馆、计算机中心、书店、体育中心、洗衣房、商店、酒吧、餐厅、电影院及娱乐场所。
布拉德福德大学拥有两个校区,主校区距离市中心步行仅需5分钟,而管理学院校区位于距离主校区约3公里处,其环境优美、建筑古老、教学设备先进、教学水平世界闻名。其管理类硕士(MA)在全
英排名第8位(FT2007),MBA在全英排名第13位,世界排名第53位(FT2008),但按照性价比布拉德福德大学的MBA世界排名第十一位。
布拉德福德大学拥有10000多名学生,其中约有22%是来自世界110多个国家和地区的国际留学生。毕业生的就业率在北英格兰名列第一。布拉德福德大学下设七大学院:管理学院、工程设计和技术学院、信息学院、生命科学学院、健康科学学院、社会和国际研究学院以及成人教育学院。布拉德福德大学开设有140多个本科专业和80多个硕士专业。布拉德福德大学在生命科学、制药研究、生物医学、考古、环境、汽车工程、电子通讯、传媒技术、计算机、和平研究及国际事务研究等领域在英国及国际都享有盛誉。
根据英国卫报的大学排行榜,2007年布拉德福德大学在全英综合排名第44位。
布拉德福德大学拥有一流的国际办公室,来自6个国家的14位员工可以说13种语言,所有的国际学生都可以得到热情、周到的关心和服务。
Progression of AD programmes
3+2 programmes | Entry requirements | The title of | Tuition fees* | |
Academic | English | top-up programmes and degrees | ||
IELTS | ||||
Business | Overall Pass+ABB | 6 | BA/BSc Combined Studies (Year 3) | £8,325 |
Overall Pass+AAB | 6 | BSc IT Management (EDT) (Year 3) | £10,755 | |
Overall Pass+BBC | 6 | BSc IT Management (EDT) (Year 2) | ||
Overall Pass+BBB | 6 | BSc Business and Management Studies (Year 2) | £8,325 | |
BSc Accounting and Finance | ||||
BSc Marketing (Year 2) | ||||
BSc Human Resource Management (Year 2) | ||||
BSc International Business and Management (Year 2) | ||||
Business with Accounting | Overall Pass+ABB | 6 | BA/BSc Combined Studies (Year 3) | £8,325 |
Overall Pass+AAB | 6 | BSc IT Management (EDT) (Year 3) | £10,755 | |
Overall Pass+BBC | 6 | BSc IT Management (EDT) (Year 2) | ||
Overall Pass+BBB | 6 | BSc Business and Mgt Studies (Year 2) | £8,325 | |
BSc Accounting and Finance | ||||
BSc Marketing (Year 2) | ||||
BSc Human Resource Management (Year 2) | ||||
BSc International Business and Management (Year 2) | ||||
Business with HRM | Overall Pass+ABB | 6 | BA/BSc Combined Studies (Year 3) | £8,325 |
Overall Pass+AAB | 6 | BSc IT Management (EDT) (Year 3) | £10,755 | |
Overall Pass+BBC | 6 | BSc IT Management (EDT | ||
Overall Pass+BBB | 6 | BSc Business and Mgt Studies (Year 2) | £8,325 | |
BSc Accounting and Finance (Year 2) | ||||
BSc Marketing (Year 2) | ||||
BSc Human Resource Management (Year 2) | ||||
BSc International Business and Management (Year 2) | ||||
Business with IT | Overall Pass+ABB | 6 | BA/BSc Combined Studies (Year 3) | £8,325 |
Overall Pass+AAB | 6 | BSc IT Management (EDT) (Year 3) | £10,755 | |
Overall Pass+BBC | 6 | BSc IT Management (EDT) (Year 2) | ||
Business with Marketing | Overall Pass+ABB | 6 | BA/BSc Combined Studies (Year 3) | £8,325 |
Overall Pass+AAB | 6 | BSc IT Management (EDT) (Year 3) | £10,755 | |
Overall Pass+BBC | 6 | BSc IT Management (EDT) (Year 2) | ||
Overall Pass+BBB | 6 | BSc Business and Mgt Studies (Year 2) | £8,325 | |
BSc Accounting and Finance (Year 2) | ||||
BSc Marketing (Year 2) | ||||
BSc Human Resource Management (Year 2) | ||||
BSc International Business and Management (Year 2) | ||||
Financial Services | Overall Pass+ABB | 6 | BA/BSc Combined Studies (Year 3) | £8,325 |
Overall Pass+BBC | 6 | BSc IT Management (EDT) (Year 2) | £10,755 | |
Hospitality Management | Overall Pass+ABB | 6 | BA/BSc Combined Studies (Year 3) | £8,325 |
Overall Pass+BBB | 6 | BSc IT Management (EDT) (Year 2) | £10,755 | |
Travel and Tourism | Overall Pass+ABB | 6 | BA/BSc Combined Studies (Year 3) | £8,325 |
Overall Pass+BBB | 6 | BSc IT Management (EDT) (Year 2) | £10,755 | |
Computing: Software Development | Overall Pass+AAB | 6 | BSc Computing (SoI) (Year 3) | £10,755 |
Overall Pass+BBC | 6 | BSc Computer Science (SoI) (Year 2) | ||
BSc Computing and Information Systems (SoI) (Year 2) | ||||
BSc Software Engineering (SoI) (Year 2) | ||||
BSc Multimedia Computing (SoI) (Year 2) | ||||
BSc Computer Systems Administration (SoI) (Year 2) | ||||
Computer Network & Internet Technology | Overall Pass+AAB | 6 | BSc Computing (SoI) (Year 3) | £10,755 |
Overall Pass+BBC | 6 | BSc Computer Science (SoI) (Year 2) | ||
BSc Computing and Information Systems (SoI) (Year 2) | ||||
BSc Software Engineering (SoI) (Year 2) | ||||
BSc Multimedia Computing (SoI) (Year 2) | ||||
BSc Computer Systems Administration (SoI) (Year 2) | ||||
Computing: Technical Support | Overall Pass+BBC | 6 | BSc IT Management (EDT) (Year 2) | £10,755 |
Supply Chain Management-non Manufacturing | Overall Pass+BBC | 6 | BSc IT Management (EDT) (Year 2) | £10,755 |
Supply Chain Management-Manufacturing | Overall Pass+BBC | 6 | BSc IT Management (EDT) (Year 2) | £10,755 |
Electronic Engineering | Overall Pass+BBB | 6 | BEng Electrical and Electronic Engineering (EDT) (Year 2) | £10,755 |
Administration and IT | Overall Pass+ABB | 6 | BA/BSc Combined Studies (Year 3) | £8,325 |
Overall Pass+BBC | 6 | BSc IT Management (EDT) (Year 2) | £10,755 | |
Global Trade and Business | Overall Pass+ABB | 6 | BA/BSc Combined Studies (Year 3) | £8,325 |
Overall Pass+BBC | 6 | BSc IT Management (EDT) (Year 2) | £10,755 |
Language Training Programmes | |||
Entry Requirements IELTS | Start Date for new semesters | Course Length | Tuition Fees* |
Time schedule | |||
5.5 | 13th July 2009 | 10 weeks pre-sessional | £2150 |
5.5 | 10th August 2009 | 6 weeks pre-sessional | £1300 |
4.5 | 21st September 2009 | 30 weeks IELTS preparation** | £5700 |
4.5 | 21st September 2009 | Two semesters (IFP)*** | £8325 |
所有被布拉德福德大学工程设计和技术学院(EDT)或信息学院(SoI)录取的成绩优异的学生,可得到1500 镑至2000 镑的奖学金。