国际商务管理
科目名称 | 学分 | |
英文名称 | 中文名称 | |
IT in Business - Word Processing and Presentation Applications | 商务信息技术:字处理 | 2 |
IT in Business - Spreadsheets | 商务信息技术:电子制表 | 1 |
IT in Business - Databases | 商务信息技术: 数据库 | 1 |
Office Administration | 办公行政 | 1 |
Office Technologies | 办公技术 | 1 |
Recording Financial Information | 财务信息 | 1 |
Developing Skills for Personal Effectiveness | 提高个人效率的技巧 | 1 |
Communication: Analysing and Presenting Complex Communication | 商务沟通技巧 | 1 |
IT in Business - Advanced Word Processing | 商务信息技术:高级字处理 | 1 |
IT in Business - Advanced Spreadsheets | 商务信息技术:高级电子制表 | 1 |
IT in Business - Advanced Databases | 商务信息技术:高级数据库 | 1 |
Office Management | 办公管理 | 2 |
Business Information Management | 商业信息管理 | 1 |
Project Management | 项目管理 | 1 |
Developing the Individual within a Team | 团队中的个人成长 | 1 |
Presentation Skills | 演示技巧 | 1 |
Economic Issues: An Introduction | 经济学导论 | 1 |
Business Accounting | 商务会计 | 2 |
Behavioural Skills for Business | 商业行为技能 | 1 |
Introduction to Managing the Human Resource | 人力资源管理概论 | 1 |
Preparing Financial Forecasts | 财政预算 | 1 |
Creating a Culture of Customer Care | 客服服务文化构建 | 1 |
Human Resource Management Practice | 人力资源管理实务 | 2 |
Administration and Information Technology: Graded Unit 1 | 综合考试1 | 1 |
Administration and Information Technology: Graded Unit 2 | 综合考试2 | 1 |
Administration and Information Technology: Graded Unit 3 | 综合考试3 | 1 |
上一篇:没有了
下一篇:国际金融理财